Кейинги уйин бошланишига қолган вақт
tablitsa-2019
transparent
600
#0066bf
Про-лига А 2019
Pos | Team | У | Ғ | Д | М | F | A | T-H | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Машьал ФК | 28 | 16 | 7 | 5 | 49 | 24 | 25 | 55 |
2 | Истиқлол ФК | 28 | 16 | 5 | 7 | 61 | 28 | 33 | 53 |
3 | Ок-тепа ФК | 28 | 16 | 3 | 9 | 59 | 42 | 17 | 51 |
4 | Шуртан ФК | 28 | 15 | 3 | 10 | 56 | 36 | 20 | 48 |
5 | Нефтчи ФК | 28 | 15 | 3 | 10 | 37 | 26 | 11 | 48 |
6 | Хоразм ФК | 28 | 14 | 5 | 9 | 55 | 37 | 18 | 47 |
7 | Шердор ФК | 28 | 4 | 2 | 22 | 36 | 73 | -37 | 14 |
8 | Ифтихор ФК | 28 | 1 | 2 | 25 | 16 | 103 | -87 | 5 |
Суперлига 2019
Pos | Team | У | Ғ | Д | М | F | A | T-H | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пахтакор ФК | 26 | 22 | 3 | 1 | 75 | 18 | 57 | 69 |
2 | Локомотив ФК | 26 | 13 | 10 | 3 | 40 | 17 | 23 | 49 |
3 | Бунёдкор ФК | 26 | 12 | 7 | 7 | 37 | 33 | 4 | 43 |
4 | Сугдиона ФК | 23 | 11 | 5 | 7 | 26 | 25 | 1 | 38 |
5 | Металлург ФК | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 26 | 7 | 35 |
6 | Сурхон ФК | 26 | 10 | 5 | 11 | 26 | 33 | -7 | 35 |
7 | Насаф ФК | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 27 | 7 | 33 |
8 | Навбахор ФК | 26 | 7 | 11 | 8 | 26 | 23 | 3 | 32 |
9 | АГМК ФК | 26 | 9 | 5 | 12 | 36 | 37 | -1 | 32 |
10 | Андижон ФК | 26 | 6 | 10 | 10 | 23 | 37 | -14 | 28 |
11 | Кукон-1912 ФК | 26 | 6 | 8 | 12 | 31 | 45 | -14 | 26 |
12 | Бухоро ФК | 26 | 5 | 9 | 12 | 18 | 37 | -19 | 24 |
13 | Динамо ФК | 26 | 6 | 6 | 14 | 25 | 47 | -22 | 24 |
14 | Кизилкум ФК | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 | 48 | -24 | 24 |
АЁЛЛАР ЧЕМПИОНАТИ 2019 Шарқий минтақа
Pos | Team | У | Ғ | Д | М | F | A | T-H | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БУНЁДКОР-W | 12 | 12 | 0 | 0 | 66 | 12 | 54 | 36 |
2 | МЕТАЛЛУРГ-W | 12 | 9 | 1 | 2 | 43 | 11 | 32 | 28 |
3 | ПАХТАКОР-W | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 20 | -1 | 19 |
4 | ЛОКОМОТИВ-W | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 22 | -3 | 16 |
5 | НАВБАҲОР-W | 12 | 2 | 2 | 8 | 19 | 40 | -21 | 8 |
6 | АНДИЖАНКА | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 29 | -23 | 7 |
7 | НЕФТЧИ-W | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 43 | -38 | 4 |
АЁЛЛАР ЧЕМПИОНАТИ 2019 Ғарбий минтақа
Pos | Team | У | Ғ | Д | М | F | A | T-H | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СЕВИНЧ ФК | 14 | 13 | 1 | 0 | 83 | 2 | 81 | 40 |
2 | СЎҒДИЁНА-W | 14 | 11 | 2 | 1 | 70 | 10 | 60 | 35 |
3 | АГМК-W | 14 | 10 | 0 | 4 | 44 | 14 | 30 | 30 |
4 | ҚИЗИЛҚУМ-W | 14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 47 | -26 | 22 |
5 | ШЎРТАН-ЛЕДИ ФК | 14 | 6 | 2 | 6 | 32 | 25 | 7 | 20 |
6 | БУХОРО-W | 14 | 4 | 0 | 10 | 10 | 57 | -47 | 12 |
7 | Динамо-W | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 59 | -47 | 4 |
8 | Сурхон-W | 14 | 0 | 1 | 13 | 5 | 66 | -61 | 1 |