Жорий йилги мавсумдан бошлаб ўзгача руҳ ҳамда янгича тартибда ўтказилаётган Ўзбекистон Суперлигаси баҳсларида биринчи босқич якунланди. Жамоалар энди 6 тадан 2 та гуруҳга ажратилади. Дастлабки гуруҳ чемпионат медаллари учун кураш олиб борса, иккинчи олтиталик PEPSI Суперлигада жон сақлаб қолиш учун баҳс юритади.
Ортда қолган дастлабки босқич сарҳисоб этилганида, ўйинларнинг анча шиддатли ва томошабоп ўтаётганига, қолаверса миллий чемпионатимизга мухлис-у мутахассисларнинг қизиқиши ортаётганига гувоҳ бўламиз.
Ҳозирга қадар PEPSI Суперлигада умумий ҳисобда 132та учрашув бўлиб ўтди. Ушбу ўйинларда жами 299 та гол киритилди. Биринчи босқич якунларига кўра, “Пахтакор”, “Локомотив”, “Бунёдкор”, “Навбаҳор”, “Металлург” ва “Бухоро” жамоалари юқори 6 таликдан, яъни чемпионлик учун кураш кечадиган гуруҳдан ўрин эгаллашди.
Ўз навбатида “Қўқон-1912”, АГМК, “Насаф”, “Қизилқум”, “Сўғдиёна” ҳамда “Нефтчи” жамоалари Суперлигада қолиш учун кураш олиб бориши ойдинлашди.
Энг кўп рақиб дарвозасини ишғол этган жамоа – “Пахтакор” бўлди. “Шерлар” жамоаси биринчи босқичда 36 бор рақиблари дарвозасини ишғол этишди. Энг кам гол урган жамоа эса – “Нефтчи” бўлди. Фарғоналиклар 12 марта гол киритишга муваффақ бўлишди. Ўз дарвозасидан энг кам тўп ўтказиб юбирган жамоа эса “Пахтакор” бўлди. Тошкентликлар ўз дарвозаларидан 12 та тўп ўтказиб юборишди. “Сўғдиёна” дарвозаси энг кўп ишғол этилди – 32 марта.
Тўпурарлар
ЎРИН | ЎЙИНЧИ | ЖАМОАСИ | ЎЙИН | ДАҚИҚА | ГОЛ | ПЕНАЛЬТИ |
1 | ГОНСАЛВЕШ И. | ПАХТАКОР | 21 | 1650 | 12 | 7 |
2 | БЕЗЕРРА Т. | ПАХТАКОР | 21 | 1844 | 10 | |
3 | ИБРОҲИМОВ Ж. | БУНЁДКОР | 19 | 1645 | 10 | 2 |
4 | БИКМАЕВ М. | ЛОКОМОТИВ | 21 | 1742 | 9 | 3 |
5 | ЖОКИЧ Й. | АГМК | 21 | 1890 | 8 | 6 |
6 | ХОЛМУҲАММЕДОВ М. | ҚЎҚОН-1912 | 21 | 1763 | 8 | 8 |
7 | АБДУЛЛАЕВ З. | МЕТАЛЛУРГ | 20 | 1358 | 7 | |
8 | ГРИГАЛАШВИЛИ Э. | ҚИЗИЛҚУМ | 21 | 1780 | 7 | |
9 | РАЙЕВАЦ Ф. | БУНЁДКОР | 19 | 862 | 6 | |
10 | РАШИДОВ С. | ЛОКОМОТИВ | 19 | 976 | 6 | |
11 | ИСОҚЖОНОВ И. | МЕТАЛЛУРГ | 20 | 1375 | 6 | |
12 | НУРМАТОВ Ш. | БУНЁДКОР | 21 | 1285 | 5 | |
13 | АМАНОВ А. | БУХОРО | 21 | 1714 | 5 | |
14 | ЙОВАНОВИЧ Н. | ҚИЗИЛҚУМ | 21 | 1529 | 5 | 2 |
15 | ШАЙМАНОВ Ш. | МЕТАЛЛУРГ | 21 | 1711 | 5 | 1 |
Тўпузатма амалга оширган футболчилар
ЎРИН | ЎЙИНЧИ | ЖАМОАСИ | ЎЙИН | ДАҚИҚА | АССИСТЛАРИ СОНИ |
1 | СОБИРХЎЖАЕВ С. | БУНЁДКОР | 20 | 1726 | 8 |
2 | ХАСАНОВ ЖАСУР | АГМК/НАСАФ | 19 | 1520 | 7 |
3 | МАШАРИПОВ Ж. | ПАХТАКОР | 20 | 1767 | 6 |
4 | ТУРҒУНБОЕВ А. | НАВБАХОР | 18 | 1559 | 5 |
5 | ЗОТЕЕВ О. | ЛОКОМОТИВ | 20 | 1767 | 5 |
6 | АМАНОВ А. | БУХОРО | 21 | 1714 | 4 |
7 | МИРЗАЕВ С. | ЛОКОМОТИВ | 22 | 1850 | 4 |
8 | АЛИЕВ А. | НАВБАҲОР | 22 | 1973 | 4 |
9 | ҲАСАНОВ Ж. | СЎҒДИЁНА | 8 | 592 | 3 |
10 | СУЛАЙМОНОВ С. | НАВБАҲОР | 17 | 786 | 3 |
11 | РАШИДОВ С. | ЛОКОМОТИВ | 19 | 976 | 3 |
12 | АБДУРАҲИМОВ Б. | ПАХТАКОР | 16 | 1035 | 3 |
13 | ҚУТИБОЕВ С. | БУХОРО | 14 | 1188 | 3 |
14 | АБДУЛЛАЕВ З. | МЕТАЛЛУРГ | 20 | 1358 | 3 |
15 | УСМАНОВ Д. | ҚИЗИЛҚУМ | 20 | 1367 | 3 |
16 | ИСОҚЖОНОВ И. | МЕТАЛЛУРГ | 20 | 1375 | 3 |
17 | ЙОВАНОВИЧ Н. | ҚИЗИЛҚУМ | 21 | 1529 | 3 |
18 | ШИХОВ С. | БУХОРО | 19 | 1603 | 3 |
19 | ШОАҲМЕДОВ С. | ЛОКОМОТИВ | 20 | 1627 | 3 |
20 | ТОШМАТОВ М. | БУНЁДКОР | 22 | 1776 | 3 |
21 | ГРИГАЛАШВИЛИ Э. | ҚИЗИЛҚУМ | 21 | 1780 | 3 |
Энг кўп фол ишлатган жамоалар
№ | ЖАМОА | ЎЙИН | ФОЛЛАР |
1 | БУХОРО | 22 | 355 |
ПАХТАКОР | 22 | 355 |
2 | НАВБАҲОР | 22 | 340 |
3 | АГМК | 22 | 323 |
4 | НЕФТЧИ | 22 | 307 |
5 | ҚИЗИЛҚУМ | 22 | 306 |
6 | СЎҒДИЁНА | 22 | 298 |
7 | БУНЁДКОР | 22 | 294 |
8 | МЕТАЛЛУРГ | 22 | 274 |
9 | ЛОКОМОТИВ | 22 | 267 |
10 | ҚЎҚОН-1912 | 22 | 238 |
11 | НАСАФ | 22 | 225 |
Сариқ карточка энг кўп олган жамоалар
№ | ЖАМОА | ЎЙИН | САРИҚ КАРТОЧКА |
1 | БУХОРО | 22 | 51 |
2 | НЕФТЧИ | 22 | 47 |
3 | АГМК | 22 | 46 |
Қизил карточка энг кўп олган жамоалар
ЖАМОА | ЎЙИН | ҚИЗИЛ КАРТОЧКА |
АГМК | 22 | 3 |
ҚИЗИЛҚУМ | 22 | 3 |
ЛОКОМОТИВ | 22 | 3 |
Биринчи босқич хусусида қизиқарли маълумотлар тақдим этишда яна давом этамиз.
Манба:pfl.uz