Аёллар жамоалари ўртасида ўтказилаётган Ўзбекистон чемпионатининг биринчи давраси якунига етганидан хабарингиз бор.
Бугун миллий чемпионатимиз юқори дивизиони иштирокчи клублари вакиллари иштирокида ЎФА мажлислар залида йиғилиш бўлиб ўтди. Унда биринчи давра якунлари муҳокама қилинди. Шунингдек, жамоаларга иккинчи давра тақвими тақдим этилди.
Аёллар чемпионати-2018 2-давра тақвими
Иккинчи давра
15 тур 4 август |
||
92. | «Бухоро» | «Қизилқум Гули» |
5 август | ||
93. | «Пахтакор» | «Қўқон-1912» |
94. | «АГМК» | «Андижанка» |
95. | «Шўртан Lady» | «Сўғдиёна» |
96. | «Севинч» | «Локомотив» |
97. | «Навбахор» | «Металлург» |
98. | «Нефтчи» | «Бунёдкор» |
16 тур
8 август |
||
99. | «АГМК» | «Қўқон-1912» |
100. | «Пахтакор» | «Андижанка» |
101. | «Севинч» | «Сўғдиёна» |
102. | «Шўртан Lady» | «Локомотив» |
103. | «Нефтчи» | «Металлург» |
104. | «Навбахор» | «Бунёдкор» |
9-13 август 3-тур Ўзбекистон Биринчилиги
17 тур 15 август |
||
105. | «Бунёдкор» | «Металлург» |
16 август | ||
106. | «Локомотив» | «Нефтчи» |
107. | «Сўғдиёна» | «Навбахор» |
108. | «Андижанка» | «Севинч» |
109. | «Қўқон-1912» | «Шўртан Lady» |
110. | «Бухоро» | «АГМК» |
111. | «Қизилқум Гули» | «Пахтакор» |
18 тур
19 август |
||
112. | «Сўғдиёна» | «Нефтчи» |
113. | «Локомотив» | «Навбахор» |
114. | «Қўқон-1912» | «Севинч» |
115. | «Андижанка» | «Шўртан Lady» |
116. | «Қизилқум Гули» | «АГМК» |
117. | «Бухоро» | «Пахтакор» |
19 тур
23 август |
||
118. | «Пахтакор» | «АГМК» |
24 август | ||
119. | «Шўртан Lady» | «Қизилқум Гули» |
120. | «Севинч» | «Бухоро» |
121. | «Навбахор» | «Қўқон-1912» |
122. | «Нефтчи» | «Андижанка» |
123. | «Бунёдкор» | «Сўғдиёна» |
124. | «Металлург» | «Локомотив» |
20 тур
27 август |
||
125. | «Севинч» | «Қизилқум Гули» |
126. | «Шўртан Lady» | «Бухоро» |
127. | «Нефтчи» | «Қўқон-1912» |
128. | «Навбахор» | «Андижанка» |
129. | «Металлург» | «Сўғдиёна» |
130. | «Бунёдкор» | «Локомотив» |
2-7сентябрь 4-тур Ўзбекистон Биринчилиги
21 тур 7 сентябрь |
||
131. | «Локомотив» | «Сўғдиёна» |
8 сентябрь | ||
132. | «Андижанка» | «Металлург» |
133. | «Қўқон-1912» | «Бунёдкор» |
134. | «Бухоро» | «Нефтчи» |
135. | «Қизилқум Гули» | «Навбахор» |
136. | «Пахтакор» | «Севинч» |
137. | «АГМК» | «Шўртан Lady» |
22 тур
11 сентябрь |
||
138. | «Қўқон-1912» | «Металлург» |
139. | «Андижанка» | «Бунёдкор» |
140. | «Қизилқум Гули» | «Нефтчи» |
141. | «Бухоро» | «Навбахор» |
142. | «АГМК» | «Севинч» |
143. | «Пахтакор» | «Шўртан Lady» |
14,17сентябрь 1/8 финал Ўзбекистон кубоги | ||
15-23 сентябрь.U-16 Осиё чемпионати саралаши | ||
23 тур
23 сентябрь |
||
144. | «Навбахор» | «АГМК» |
145. | «Нефтчи» | «Пахтакор» |
146. | «Бунёдкор» | «Қизилқум Гули» |
147. | «Металлург» | «Бухоро» |
148. | «Локомотив» | «Қўқон-1912» |
149. | «Сўғдиёна» | «Андижанка» |
24сентябрь | ||
150. | «Шўртан Lady» | «Севинч» |
24 тур
26 сентябрь |
||
151. | «Нефтчи» | «АГМК» |
152. | «Навбахор» | «Пахтакор» |
153. | «Металлург» | «Қизилқум Гули» |
154. | «Бунёдкор» | «Бухоро» |
155. | «Сўғдиёна» | «Қўқон-1912» |
156. | «Локомотив» | «Андижанка» |
29 сентябрь, 3 октябрь 1/4 финал Ўзбекистон кубоги | ||
25 тур
7 октябрь |
||
157. | «Бухоро» | «Сўғдиёна» |
158. | «Қизилқум Гули» | «Локомотив» |
159. | «Пахтакор» | «Металлург» |
160. | «АГМК» | «Бунёдкор» |
161. | «Шўртан Lady» | «Нефтчи» |
162. | «Севинч» | «Навбахор» |
8октябрь | ||
163. | «Андижанка» | «Қўқон-1912» |
26 тур
10 октябрь |
||
164. | «Қизилқум Гули» | «Сўғдиёна» |
165. | «Бухоро» | «Локомотив» |
166. | «АГМК» | «Металлург» |
167. | «Пахтакор» | «Бунёдкор» |
168. | «Севинч» | «Нефтчи» |
169. | «Шўртан Lady» | «Навбахор» |
27 тур
14 октябрь |
||
170. | «Навбахор» | «Нефтчи» |
15 октябрь | ||
171. | «Бунёдкор» | «Севинч» |
172. | «Металлург» | «Шўртан Lady» |
173. | «Локомотив» | «АГМК» |
174. | «Сўғдиёна» | «Пахтакор» |
175. | «Андижанка» | «Қизилқум Гули» |
176. | «Қўқон-1912» | «Бухоро» |
28 тур
18 октябрь |
||
177. | «Металлург» | «Севинч» |
178. | «Бунёдкор» | «Шўртан Lady» |
179. | «Сўғдиёна» | «АГМК» |
180. | «Локомотив» | «Пахтакор» |
181. | «Қўқон-1912» | «Қизилқум Гули» |
182. | «Андижанка» | «Бухоро» |
20-28 октябрь.U-19 Осиё чемпионати саралаши | ||
22, 25 октябрь.Ўзбекистон кубоги. 1/2 финал | ||
31 октябрь.Ўзбекистон кубоги. Финал |
Манба:pfl.uz